Wedding Service
| Banquet | Size(M) | Square(SQM) | Height(M) | |
|---|---|---|---|---|
| International Conference Hall | 46 | 30*22 | 660 | 5 |
| International Conference Hall A/B | 22 | 22*15 | 330 | 5 |
| Multi-function Banquet Hall | 35 | 30.5*16.5 | 500 | 3.1 |
| Multi-function Banquet Hall A/B | 15 | 16.5*15.3 | 252 | 3.1 |
| Guangzhou Hall | 15 | 15*14.5 | 150 | 2.5 |
| Hangzhou Hall | 10 | / | 100 | 2.5 |
| V688/V868 4Floor | 6 | 15*5.7 | 90 | 2.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |









